<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Rivanews</title>
	<atom:link href="http://blog.rivanews.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rivanews.com</link>
	<description>Análise Técnica na Prática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 14:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentário sobre Jogo Rápido: 11 de Abril/12 por R$M</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=6014#comment-1880</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rivanews.com/?p=6014#comment-1880</guid>
		<description>Logo no início do dia o 15 min de BISA3 formou e confirmou a diverg. de alta e já bateu na ROCK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Logo no início do dia o 15 min de BISA3 formou e confirmou a diverg. de alta e já bateu na ROCK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre WINJ12: 12 Abril por R$M</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=6015#comment-1879</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rivanews.com/?p=6015#comment-1879</guid>
		<description>Primeiro objetivo cumprido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro objetivo cumprido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Other (5) PDGR3 on 09/04/2012 por R$M</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=6002#comment-1878</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rivanews.com/?p=6002#comment-1878</guid>
		<description>Dado o forte descolamento vale a pena acompanhar o intraday para reações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dado o forte descolamento vale a pena acompanhar o intraday para reações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ibovespa por R$M</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=5250#comment-1877</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=5250#comment-1877</guid>
		<description>Após cumprir o segundo objetivo do Pivot de Baixa o diário do Ibovespa formou um martelo (terça-feira) e iniciou uma reação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Após cumprir o segundo objetivo do Pivot de Baixa o diário do Ibovespa formou um martelo (terça-feira) e iniciou uma reação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Pivot de Baixa: VALE5 por R$M</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=4476#comment-1876</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=4476#comment-1876</guid>
		<description>Primeiro objetivo cumprido. parabéns a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiro objetivo cumprido. parabéns a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre VALE5 Intraday por Jose Eloi</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=4460#comment-1875</link>
		<dc:creator>Jose Eloi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=4460#comment-1875</guid>
		<description>Valeu Riva! Abraços. Eloi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Riva! Abraços. Eloi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Candles Diário por R$M</title>
		<link>http://blog.rivanews.com/?p=4427#comment-1874</link>
		<dc:creator>R$M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rivanews.com/blog/?p=4427#comment-1874</guid>
		<description>Vários desses padrões estão permitindo fortes altas (bisa3, cyre3, lren3 e rsid3).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vários desses padrões estão permitindo fortes altas (bisa3, cyre3, lren3 e rsid3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

